锤式破碎机
进料粒度大,破碎比大,产量高,粒型均匀
品质保证
安装调试
精品配件
售后无忧
获取最新产品画册
锤式破碎机具有一次成型、破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀,适用于冶金、建材、化工和水电等工业部门中细碎石灰石、煤、石膏或其他中等硬度以下脆性物料,其物料的抗压强度不超过150MPa。
新型单段锤破经高速转动的锤体与物料碰撞而破碎物料,具有结构简单、破碎比大、生产效率高等特点,它可作干、湿两种破碎,适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门,对中等硬度及脆性物料进行细碎,可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。
新型单段锤式破碎机主要通过锤头在上腔中对矿石进行强烈的打击以及矿石对反击衬板的撞击,矿石之间的碰撞而使矿石破碎。主电动机通过联组皮带带动装有大带轮的转子,矿石用重型给料设备喂入破碎机的进料口,大于棚条间隙的矿石被高速旋转的锤头以较高的线速度打击矿石,同时击碎或抛起矿石,被抛起的矿石撞击到反击衬板上或自相碰撞而再次破碎,直到小于篦缝尺寸时从机腔下部排出。
型号 | 产量(tph) | 进料粒度(mm) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
<30mm | <70mm | |||||
SXPCD1416 | 200 | 280 | ≤600 | 500 | 200-4 | 2890×2170×2500 |
SXPCD1616 | 280 | 400 | ≤700 | 420 | 200-4 | 3145×2685×2975 |
SXPCD1620 | 380 | 530 | ≤700 | 420 | 250-4 | 3670×2765×3105 |
SXPCD1624 | 450 | 650 | ≤700 | 420 | 355-4 | 2820×3410×3105 |
SXPCD1820 | 500 | 700 | ≤700 | 350 | 355-6 | 4080×3255×3770 |
SXPCD1824 | 600 | 840 | ≤800 | 350 | 500-6 | 4480×3225×3770 |
SXPCD1826 | 650 | 910 | ≤800 | 350 | 560-6 | 4680×3225×3770 |
SXPCD2224 | 1000 | 1400 | ≤1000 | 350 | 800-6 | 4770×4125×5580 |
SXPCD2226 | 1200 | 1680 | ≤1000 | 350 | 900-6 | 4970×4125×5580 |
SXPCD2426 | 1500 | 2100 | ≤1000 | 300 | 1250-6 | 5310×4775×6200 |
SXPCD2626 | 2500 | 3200 | ≤1000 | 320 | 1400-6 | 5310×4775×6200 |
SXPCD2630 | 3000 | 4200 | ≤1000 | 320 | 1600-6 | 5600×4775×6200 |
SXPCD3032 | 4000 | 5200 | ≤1100 | 245 | 1250×2 | 6000×5000×6300 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。