反击式破碎机
粒形好;生产率高;综合效益高
品质保证
安装调试
精品配件
售后无忧
获取最新产品画册
反击式破碎机又叫反击破,主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式
PF系列反击式破碎机是我公司学习国内外技术并结合国内砂石行业具体情况而开发的新型反击式破碎机,采用全新的制造工艺和特殊的结构设计,成品呈立方体状。 ,无张力和裂纹,粒型相当好。 可破碎进料粒度不超过300-700mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等)。 其出料粒度可调,破碎规格多样化。
电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料机口给入机内,受高速运动的锤头打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有篦板,粉碎物料中小于篦孔尺寸的粒级通过篦板排出,大于篦孔尺寸的粗粒级被阻留在篦板上继续受到锤头的打击和研磨,较后通过篦板排出机体。
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400*15582660 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400*2250*2620 |
PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690*2338*2890 |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 2690*2688*2890 |
PF-1310 | 1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780*2478*2855 |
PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096*3273*2667 |
PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 3096*3560*3185 |
PF-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 3890*3560*3220 |
PF-1620 | 1612×2000 | 1315×2040 | 700 | 400-600 | 450-500 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | 1800×2000 | 1620×2040 | 700 | 550-800 | 630-710 | 5891*7719*4004 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。