多缸液压圆锥破碎机
能耗低;破碎力大;可靠性高
品质保证
安装调试
精品配件
售后无忧
获取最新产品画册
多缸液压圆锥破碎机是一种高性能的现代破碎机。这种破碎机在弹簧圆锥破碎机的基础上,遵循层压破碎原理,采用“多碎少磨”的概念,增加摆动频率,优化破碎腔,更合理地调整行程。
SXHP多缸全液压圆锥破碎机适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石,主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节。其转速高、高破碎容量与特别的设计使破碎后的成品具有其出色的立方体型。该机采用了高强度铸钢机架,合金材料锻造主轴,高精度的直齿伞齿轮传动结构,结合多种腔型选择和自动化的运行控制系统,使该设备的性能和优势得以完美的体现。本机分为标准型和短头型。一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也较粗。短头型的破碎锥较陡,给料粒度小,有利于生产细粒级的物料,故标准型一般用于粗、中碎,短头型用于中、细碎。
圆锥破动锥在偏心套带动作用下做旋摆运动,带动破碎壁对与轧臼壁间的物料进行挤压、搓碾,根据层压理论,物料受到多个方向的作用力,根据自身纹理破碎并被打磨,形成稳定的石料颗粒,符合出料要求的从破碎壁旋摆间隙处下落,其余物料继续破碎,直至达到要求。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 最大装机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SXHP100 | C1(超粗) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 1705×1510×1583 |
C2(粗) | 100 | 13 | 60-110 | |||
M(中) | 70 | 9 | 52-100 | |||
F1(细) | 50 | 9 | 50-95 | |||
F2(超细) | 20 | 6 | 45-90 | |||
SXHP200 | C2(粗) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 2135×1750×1927 |
M(中) | 125 | 16 | 135-235 | |||
F1(细) | 95 | 13 | 115-220 | |||
F2(超细) | 75 | 10 | 90-190 | |||
SXHP300 | C1(超粗) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 2725×2110×2871 |
C2(粗) | 210 | 19 | 190-380 | |||
M(中) | 150 | 16 | 175-320 | |||
F1(细) | 105 | 13 | 145-280 | |||
F2(超细) | 80 | 10 | 110-240 | |||
SXHP400 | C1(超粗) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 2775×2370×2295 |
C2(粗) | 251 | 25 | 285-560 | |||
M(中) | 196 | 20 | 250-490 | |||
F1(细) | 110 | 13 | 180-345 | |||
F2(超细) | 90 | 10 | 135-320 | |||
SXHP500 | C1(超粗) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 2800×3480×4050 |
C2(粗) | 290 | 30 | 370-700 | |||
M(中) | 210 | 22 | 330-605 | |||
F1(细) | 135 | 16 | 270-535 | |||
F2(超细) | 95 | 13 | 220-430 | |||
SXHP800 | C1(超粗) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 3970×3345×4235 |
C2(粗) | 299 | 32 | 520-1050 | |||
M(中) | 265 | 25 | 475-950 | |||
F1(细) | 220 | 16 | 370-800 | |||
F2(超细) | 150 | 13 | 310-600 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。