弹簧圆锥破碎机
破碎效率高;应用广泛
品质保证
安装调试
精品配件
售后无忧
获取最新产品画册
CS系列弹簧圆锥破碎机可广泛应用于冶金工业、建筑工业、筑路工业、化学工业及磷酸盐工业,适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石,如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩等。
SXCS系列弹簧圆锥破碎机是帅薪机械设计研发的新一代弹簧圆锥破碎机。该系列弹簧圆锥破碎机适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石,具有结构可靠、生产效率高、调整方便、使用经济等特点。其弹簧保险系统起过载保护作用,可使异物铁块通过破碎腔而不危害破碎机。采用甘油密封形式,使粉尘与润滑油隔离,保证工作可靠。可根据客户需求选择标准型、中型和短头型进行粗碎、中碎和细碎作业。
圆锥破动锥在偏心套带动作用下做旋摆运动,带动破碎壁对与轧臼壁间的物料进行挤压、搓碾,根据层压理论,物料受到多个方向的作用力,根据自身纹理破碎并被打磨,形成稳定的石料颗粒,符合出料要求的从破碎壁旋摆间隙处下落,其余物料继续破碎,直至达到要求。
类型 | 动锥直径(mm) | 排料口尺寸 (mm) | 进料粒度(mm) | 产量 (t/h) | 电机功率(kw) | 重量 (t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXCSB-600 | 600 | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 |
SXCSD-600 | 3-13 | 36 | 43608 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 | |
SXCSB-900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 10.18 | 1990*1640*2380 |
SXCSZ-900 | 5-20 | 60 | 20-65 | 55 | 10.19 | 1990*1640*2380 | |
SXCSD-900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 10.27 | 1990*1640*2380 | |
SXCSB-1200 | 1200 | 20-50 | 145 | 110-200 | 110 | 24.7 | 2805*2300*2980 |
SXCSZ-1200 | 8-26 | 100 | 50-150 | 110 | 25 | 2805*2300*2980 | |
SXCSD-1200 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2805*2300*2980 | |
SXCSB-1750 | 1750 | 25-60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 50.6 | 3610*2950*4185 |
SXCSZ-1750 | 10-30 | 185 | 115-320 | 155-160 | 51 | 3610*2950*4185 | |
SXCSD-1750 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 50.5 | 3610*2950*4185 | |
SXCSB-2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260-280 | 84 | 4790*3430*5080 |
SXCSZ-2200 | 10-30 | 235 | 200-580 | 260-280 | 85 | 4790*3430*5080 | |
SXCSD-2200 | 5-16 | 110 | 120-370 | 260-280 | 85 | 4790*3430*4852 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。