颚式破碎机
破碎比大、产量高、运营成本低
品质保证
安装调试
精品配件
售后无忧
获取最新产品画册
PE颚式破碎机是帅薪机械自主生产制造的一款高产能破碎机,主要用于破碎抗压强度不超过320MP的各种物料,常作为初级破碎机而被用于各种石料生产线和矿石破碎生产线。
PE系列颚式破碎机(又称鄂式破碎机,鄂式碎石机),简称颚破(鄂破)是国内出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,常作为初级破碎机而被用于各种石料生产线、矿石破碎生产线。广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业,可将抗压强度不高于320MPa的各种矿石一次性加工至中等粒度。该产品通过动颚和定颚两套颚板的往复运动将物料在破碎腔内挤压、搓、碾而达到破碎目的。近年来,为满足冶金、矿山、建筑等破碎高强度、高硬度矿山的需要,专门研制了强力颚式破碎机。
颚式破碎机(鄂式破碎机)破碎方式为曲动挤压型。工作时,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时,肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,物 料通过两颚板之间的挤压、搓、碾等实现多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,已破碎物料在重力的作用下,经颚腔下部的出料口自由卸出。随着电动机的连续转动,动颚做周期性的压碎和排料,实现批量生产。
型号 | 进料粒度(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm) | 产量 (t/h) | 电机功率(kw) | 重量 (t) | 外形尺寸长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1450*1315*1296 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 | 1565*1732*1586 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 | 1890*1916*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 80-180 | 55-75 | 16.13 | 2305*1840*2298 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 90-110 | 28 | 2450*2472*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 | 2610*2556*2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 180-360 | 90-110 | 31.22 | 2660*2556*2800 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 200-380 | 90-110 | 31 | 2690*2556*2800 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 49 | 3335*3182*3025 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 280-550 | 110-132 | 51 | 3435*3182*3025 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4200*3732*3843 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 210-360 | 525-1120 | 280-335 | 132 | 5100*4700*4300 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。